Eluttagen.se
Allt du behöver veta om eluttag!

Eluttag är mer än vad man kanske tänker. Det är olika spänning, utformning och varianter som finns världen över. Här försöker vi skapa en samlingsplats för allt man behöver veta om olika typer av eluttag och får koll på om du behöver en reseadapter inför resan.
Eluttag i korthet
Ett eluttag är det uttag som sitter monterat på väggen eller någon annanstans i en byggnad. När man kopplar in elektrisk utrustning så sätter man i en stickkontakt som gör att man ansluter till elen som finns i ledningarna och kan ladda eller ha i gång den apparat som den är kopplad till.
Ett eluttag kan även kallas för vägguttag, vilket på engelska kan kallas power socket eller electrical outlet.
Olika typer av eluttag
Det finns olika standarder som gäller i olika delar av världen vad gäller eluttag och 15 olika standardmodeller. Själva utformningen på eluttaget bestämmer vilken stickkontakt som passar, vilket är för att säkerställa att man inte sätter i en felaktigt produkt och förstör antingen utrustningen eller eluttaget.

Modell A

Modell B

Modell C

Modell D

Modell E

Modell F

Modell G

Modell H

Modell I

Modell J

Modell K

Modell L

Modell M

Modell N

Modell O
Olika spänning och frekvens
De olika eluttagen kan variera i spänning såväl som frekvens. I USA använder man exempelvis 110 V och 60 Hz medan vi i Sverige använder 230 V och 50 Hz.
Spänning är enkelt förklarat skillnaden i laddning mellan två punkter och är ett mått på hur mycket elektrisk kraft som kan användas. I eluttag varierar spänningen vanligen mellan 100 och 240 volt beroende på vilken modell och i vilket land du är.
Frekvensen är ett mått på hur snabbt strömmen ändrar riktning per sekund. Det vanligaste är att mna använder antingen 50 Hz eller 60 Hz.
Eluttag i olika länder
Olika länder använder olika standarder vad gäller spänning, frekvens och uttag även om man rör sig mer och mer mot standardiserade system i flera regioner. Det gör att man behöver kontrollera vad som gäller för ens elektriska utrustning innan man ansluter dem till ett nytt eluttag.
| Land | Uttag | Spänning | Frekvens |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | C, D, F | 240 V | 50 Hz |
| Albanien | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Algeriet | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Amerikanska Samoa | A, B, F, I | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Angola | C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | A, (B) | 110 V | 60 Hz |
| Antigua | A, B | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | C, I | 220 V | 50 Hz |
| Armenien | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Aruba | A, B, F | 127 V (115 V) | 60 Hz |
| Australien | I | 230 V | 50 Hz |
| Azerbajdzjan | C | 220 V | 50 Hz |
| Azorerna | B, C, F | 220 V (110 V) | 50 Hz |
| Bahamas | A, B | 120 V | 60 Hz (50 Hz) |
| Bahrain | G | 230 V (110 V) | 50 Hz (60 Hz) |
| Bangladesh | A, C, D, G, K | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | A, B | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Belgien | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Belize | A, B, G | 110 V 220 V | 60 Hz |
| Benin | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | D, F, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | A, C | 220 V | 50 Hz |
| Bosnien och Hercegovina | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Botswana | D, G, M | 231 V | 50 Hz |
| Brasilien | A, B, C, I | 110 V 220 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarien | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Caymanöarna | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Centralafrikanska republiken | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Chile | C, L | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Cooköarna | I | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Cypern | G | 240 V | 50 Hz |
| Danmark | C, K, E, F | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Dominikanska republiken | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Egypten | C | 220 V | 50 Hz |
| Ekvatorialguinea | C, E | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | A, B | 115 V | 60 Hz |
| Elfenbenskusten | C, E | 230 V | 50 Hz |
| England | G | 230 V (förr 240v) | 50 Hz |
| Eritrea | C | 230 V | 50 Hz |
| Estland | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Etiopien | C, E, F, L | 220 V | 50 Hz |
| Falklandsöarna | G | 240 V | 50 Hz |
| Fiji | I | 240 V | 50 Hz |
| Filippinerna | A, B | 220 V | 60 Hz |
| Finland | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Frankrike | C, E | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Franska Guyana | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
| Färöarna | C, K, E, F | 230 V | 50 Hz |
| Förenade Arabemiraten | G | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| Gazaremsan | C, H, M | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | G, K | 240 V | 50 Hz |
| Grekland | C, F | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| Grönland | C, K | 220 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | C, D, E | 230 V | 50 Hz |
| Guam | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | C, F, K | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | C | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Hongkong | G, M | 220 V | 50 Hz |
| Indien | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
| Indonesien | C, F, G | 127 V 230 V | 50 Hz |
| Irak | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
| Iran | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Irland | G, (D, F, M) | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Island | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | C, G | 240 V | 50 Hz |
| Israel | C, H, M | 230 V | 50 Hz |
| Italien | C, F, L | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | A, B | 110 V | 50 Hz |
| Japan | A, B | 100 V | 50 Hz 60 Hz |
| Jemen | A, D, G | 230 V | 50 Hz |
| Jordanien | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz |
| Jungfruöarna | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Kambodia | A, C, G | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Kanalöarna | C, G | 230 V | 50 Hz |
| Kanarieöarna | C, E, L | 220 V | 50 Hz |
| Kap Verde | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Kazakstan | C, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz |
| Kina | A, C, I | 220 V | 50 Hz |
| Kirgizistan | C | ||
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| Komorerna | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Kongo-Brazzaville | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Kongo-Kinshasa | C, D | 220 V | 50 Hz |
| Kroatien | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Kuba | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Kuwait | C, G | 240 V | 50 Hz |
| Laos | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| Lettland | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Libanon | A, B, C, D, G | 110 V 200 V | 50 Hz |
| Liberia | A, B, C, E, F | 120/240 V | 50 Hz |
| Libyen | D, L | 125 V (230 V) | 50 Hz |
| Liechtenstein | C, J | 230 V | 50 Hz |
| Litauen | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburg | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Macao | D, M, G, (F) | 220 V | 50 Hz |
| Madagaskar | C, D, E, J, K | 127 V 220 V | 50 Hz |
| Madeira | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | C, G, (M) | 240 V | 50 Hz |
| Maldiverna | A, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz |
| Mali | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| Marocko | C, E | 127 V 220 V | 50 Hz |
| Martinique | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
| Mauretanien | C | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | C, G | 230 V | 50 Hz |
| Mexiko | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Mikronesien | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Moçambique | C, F, M | 220 V | 50 Hz |
| Moldavien | C, F | 220-230 V | 50 Hz |
| Monaco | C, D, E, F | 127 V 220 V | 50 Hz |
| Mongoliet | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Montenegro | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Myanmar | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | D, M | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| Nederländerna (Holland) | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Nederländska Antillerna | A, B, F | 127 V 220 V | 50 Hz |
| Nepal | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Niger | A, B, C, D, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | D, G | 240 V | 50 Hz |
| Nordkorea | C | 220 V | 50 Hz |
| Nordmakedonien | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Norge | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Nya Kaledonien | F | 220 V | 50 Hz |
| Nya Zeeland | I | 230 V | 50 Hz |
| Okinawa | A, B | 100 V | 60 Hz |
| Oman | C, G | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | C, D, M, G | 230 V | 50 Hz |
| Panama | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Papua Nya Guinea | I | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz |
| Peru | A, B, C | 220 V | 60 Hz |
| Polen | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | D, G | 240 V | 50 Hz |
| Réunion | E | 220 V | 50 Hz |
| Rumänien | C, F | 230 V (tidigare 220 V) | 50 Hz |
| Rwanda | C, J | 230 V | 50 Hz |
| Ryssland | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Saint Kitts och Nevis | D, G | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Vincent | A, C, E, G, I, K | 230 V | 50 Hz |
| Sankta Helena | G | 240 V | 50 Hz |
| Saudiarabien | A, B, F, G | 127 V 220 V | 60 Hz |
| Schweiz | C, J | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz |
| Serbien | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Seychellerna | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | G | 230 V | 50 Hz |
| Skottland | G | 230 V | 50 Hz |
| Slovakien | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Slovenien | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz |
| Spanien | C, F | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Sri Lanka | D, M, G | 230 V | 50 Hz |
| Storbritannien | G | 230 V (förr 240v) | 50 Hz |
| Sudan | C, D | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | C, F | 127 V | 60 Hz |
| Swaziland | M | 230 V | 50 Hz |
| Sverige | C, F | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Sydafrika | M | 220 V | 50 Hz |
| Sydkorea | A, B, C, F | 220 V | 60 Hz |
| Syrien | C, E, L | 220 V | 50 Hz |
| Tadzjikistan | C, I | 220 V | 50 Hz |
| Tahiti | A, B, E | 110 V 220 V | 60 Hz |
| Taiwan | A, B | 110/220 V | 60 Hz |
| Tanzania | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Tchad | D, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Thailand | A, B, C, F | 220 V | 50 Hz |
| Tjeckien | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad och Tobago | A, B | 115 V | 60 Hz |
| Tunisien | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Turkiet | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | B, F | 220 V | 50 Hz |
| Tyskland | C, F | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| Ukraina | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Ungern | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | C, F, I, L | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| USA | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Uzbekistan | C, I | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | I | 230 V | 50 Hz |
| Venezuela | A, B, G | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | A, C | 220 V | 50 Hz |
| Västra Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| Wales | G | 230 V (tidigare 220v) | 50 Hz |
| Zambia | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | D, G | 220 V | 50 Hz |
| Österrike | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Östtimor | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz |
Olika benämningar och ord för elkontakter och uttag
- Eluttag
- Stickpropp
- Adapter
- Spänning
- Frekvens
- Spänningsomvandlare
- Frekvensomvandlare
Olika typer av ellutag
- Eluttag med USB
- Snygga eluttag
- Runda uttag
- Svarta eluttag
- Infällda eluttag
- Utanpåliggande eluttag
- Eluttag i metall mässing och rostfritt stål
- Koppla in och byta eluttag
- Taklampa uttag
- Skillnaden mellan jordad och ojordad
- Eluttag utomhus
- Vad händer om man använder fel uttag?